![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7063476 ] 啊邦哥 的評論:很粉( 2025-11-02 23:51:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7343367 ] 今晚打老虎9527 的評論:很多水( 2025-11-02 02:42:34 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7634653 ] 浩豪 的評論:看一眼會掉一塊肉( 2025-10-29 01:35:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2413413 ] 叫我歪哥1 的評論:看南半球要?喔( 2025-10-27 14:27:04 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3720495 ] xxooxo 的評論:繞道( 2025-10-26 23:03:59 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-03 | 00:58 | 02:25 | 88 分鐘 |
| 2 | 2025-11-02 | 22:54 | 23:50 | 57 分鐘 |
| 3 | 21:47 | 22:30 | 43 分鐘 | |
| 4 | 11:52 | 13:00 | 69 分鐘 | |
| 5 | 05:39 | 06:22 | 44 分鐘 | |
| 6 | 04:41 | 04:56 | 15 分鐘 | |
| 7 | 03:57 | 04:37 | 40 分鐘 | |
| 8 | 02:46 | 03:44 | 58 分鐘 | |
| 9 | 01:12 | 02:42 | 90 分鐘 | |
| 10 | 00:15 | 00:26 | 11 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-01 | 23:41 | 23:58 | 17 分鐘 |
| 12 | 22:45 | 23:36 | 51 分鐘 | |
| 13 | 21:09 | 22:41 | 92 分鐘 | |
| 14 | 19:58 | 21:05 | 67 分鐘 | |
| 15 | 18:44 | 19:16 | 31 分鐘 | |
| 16 | 17:34 | 18:36 | 62 分鐘 | |
| 17 | 16:55 | 17:30 | 35 分鐘 | |
| 18 | 15:03 | 16:07 | 64 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 k4885.av17go.com ALL RIGHTS RESERVED. |





